1000VDC 160A NH0 zonne-PV-zekeringverbinding
• gPV
| Productcode | Nominale stroom | Breekcapaciteit | Veiligheidscertificaat | Vermogensverlies1,0In(W) | Netto gewicht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|||||
| YRPV160/40NH | 40A | 1000Vdc TUV&CE:20kA |
● | ● | ○ | 5.5 | 0,275 kg |
| YRPV160/50NH | 50A | ● | ● | ○ | 6.2 | ||
| YRPV160/63NH | 63A | ● | ● | ○ | 7 | ||
| YRPV160/80NH | 80A | ● | ● | ○ | 8.4 | ||
| YRPV160/100NH | 100A | ● | ● | ○ | 10.8 | ||
| YRPV160/125NH | 125A | ● | ● | ○ | 13.6 | ||
| YRPV160/160NH | 160A | ● | ● | ○ | 17.4 | ||
① ……Galaxy-zekeringcode……YR
②……“Fotovoltaïsche”……PV
③……Maximale nominale stroom van zekering……160A
④ ……Nominale stroom van zekeringverbinding……Bijv.:100A
1000VDC 20A 8×31,5mm zonne-licht PV-zekeringverbinding
1000VDC 30A 10×38mm zonne-PV-zekeringverbinding
1000VDC 30A 10×85mm zonne-PV-zekeringverbinding
1000VDC 40A 14×51mm zonne-PV thermische zekeringverbinding
1000VDC 63A 14×65mm zonne-PV-zekeringverbinding
1000VDC 400A NH2XL zonne-PV-zekering met slagpin